Voor de Essential b70-80 80mr000cmh van Lenovo zijn geen aanbieders gevonden. Mogelijk is dit product niet meer leverbaar.
Processor | Intel Core i7 (2,40 Ghz) |
Werkgeheugen | 16 GB |
Videokaart | Intel HD Graphics 5500 |
Schermdiameter | 17,3 inch |
Schermresolutie | 1600x900 |
Opslag | 1000 GB |
Gewicht | 2,90 kg |
Besturingssysteem | Windows 7 Professional |
Aanbieder
Voor de Lenovo Essential b70-80 80mr000cmh zijn momenteel geen aanbieders gevonden.
Prijs updates
Reviews en reacties
Er zijn nog geen reviews of reacties geplaatst.
Vergelijkbare laptops
Technische specificaties
Product | |
---|---|
Merk | Lenovo |
Serie | Essential B70 |
Code | b70-80 80mr000cmh |
Datum | maart 2016 |
Fysiek | |
Gewicht | 2,90 kg |
Kleur | Zwart, Grijs |
Processor | |
Processor | Intel Core i7 |
Model | 5500U |
Kloksnelheid | 2,40 Ghz |
Werkgeheugen | |
Werkgeheugen | 16 GB |
Maximaal | 16 GB |
Type | DDR3 |
Snelheid | 1600 MT/s |
Layout | 1 X 8 GB |
Harde schijf | |
Opslag totaal | 1000 GB |
Harde schijf | 1000 GB HDD (5400 rpm) |
Optische drive | |
Optische drive | ![]() |
Type | dvd-speler/brander |
Beeldscherm | |
Schermdiameter | 17,3 inch |
Resolutie | 1600x900 |
Touchscreen | ![]() |
Schermcoating | Mat / Anti-Glare |
Videokaart | |
Videokaart | Intel HD Graphics 5500 |
Communicatie | |
LAN | 1000 Mbit/s |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | ![]() |
Mobiel netwerk | ![]() |
Aansluitingen | |
Aantal USB 2.0 | 2 |
Aantal USB 3.0 | 1 |
Aantal USB 3.1 | 0 |
HDMI | ![]() |
Ethernet (LAN) | ![]() |
ExpressCard | ![]() |
Overige | |
Webcam | ![]() |
Kaartlezer | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Software | |
Besturingssysteem | Windows 7 Professional |