ATI Mobility Radeon HD 5470

Videokaart ATI Mobility Radeon HD 5470
Familie AMD Mobility Radeon
DirectX DirectX 11, Shader 5.0, DirectCompute
OpenGL OpenGL 3.2
Kenmerken AEyefinity, HD audio (Dolby TrueHD, DTS Master Audio), Avivo HD (UVD2)
Links amd.com, notebookcheck.net
Verkrijgbaar 2 laptops gevonden. Verkrijgbaar vanaf € 469,00.
Naam Prijs vanaf Pipelines Snelheid Tech Stroom 3DMark 06 PCMark
Vantage
AMD Radeon HD 6770M € 899,00 480 725 Mhz 40 Nm 10.284 6.710
NVIDIA GeForce GT 540M € 529,00 96 672 Mhz 40 Nm 35W 8.141 6.644
AMD Radeon HD 6650M € 589,00 480 600 Mhz 40 Nm 7.350 6.655
NVIDIA GeForce GT 525M € 598,00 96 600 Mhz 40 Nm 25W 7.056 5.224
AMD Radeon HD 6490M € 753,95 160 800 Mhz 40 Nm 5.581 5.661
NVIDIA GeForce GT 520M € 503,99 48 740 Mhz 40 Nm 17W 5.001 5.104
AMD Radeon HD 6470M € 523,99 160 750 Mhz 40 Nm 4.488 4.678
ATI Mobility Radeon HD 5470 € 469,00 80 750 Mhz 40 Nm 15W 3.631 3.683
Intel HD Graphics 3000 € 489,95 12 1350 Mhz 32 Nm 3.563 4.758
AMD Radeon HD 6320 € 399,00 80 600 Mhz 40 Nm 2.585 2.020
AMD Radeon HD 6310 € 373,99 80 500 Mhz 40 Nm 2.072 2.330

Volledige lijst

Note: Benchmarkgegevens zijn afkomstig van notebookcheck.net

Laptops met een ATI Mobility Radeon HD 5470

Toshiba Satellite psc1ge-03j01ydu 15,6 inch (1366x768) - Intel Core i3 / 2400 Mhz - Harde schijf: 640 GB - Geheugen: 4 GB € 469,00
Sony Vaio vpc-ea4s1e 14 inch (1366x768) - Intel Core i3 / 2530 Mhz - Harde schijf: 320 GB - Geheugen: 4 GB € 735,00 - € 741,56